Ремонт потолка
Казалось бы, что может произойти, чтобы вам понадобился ремонт натяжного потолка? Но несмотря на все преимущества этого вида отделки потока, такие полотна весьма легко подвергаются повреждениям. Нередко причиной выхода из строя становится затопление соседями сверху. Что же делать, если ваш натяжной потолок требует немедленного ремонта?
Единственное верное решение – вызов специалистов. Конечно, можно попробовать самостоятельно исправить ситуацию, но в большинстве случаев такие попытки приводят к необходимости полной замены полотна. Поэтому лучше не рисковать и обратиться за ремонтом натяжного потолка во Владимире.
Заказать ремонт натяжного потолка во Владимире
Рассмотрим, что может стать причиной повреждения целостности натяжного потолка:
- Повредить нежное полотно можно углом высокой мебели или любым другим острым предметом.
- Расхождение по шву или отрыв багета.
- Затопление сверху, и как результат, провисание полотна.
- Провисание потолка в результате длительного срока службы или значительных перепадов температур.
Убрать порезы натяжного потолка во Владимире
Убрать порезы натяжного потолка во Владимире — означает зашить место разрыва капроновыми нитками или наложить заплатку. Всё зависит сложности ремонта порезов натяжного потолка. Это определяет и стоимость ремонта натяжного потолка. После ремонта пореза натяжного потолка, ваша комната обретет свой первоначальный вид.
Ликвидация последствий затопления включает в себя выпуск накопившейся наверху воды и просушивание натяжного потолка. Чаще всего, для этого демонтируют светильники или аккуратно отсоединяют край полотна.
Цена на ремонт натяжного потолка
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Подготовительные и демонтажные работы | ||
Снятие старых обоев | кв.м. | 50 |
Очистка потолка от шпатлевки или краски | кв.м. | 180 |
Демонтаж конструкций из ГКЛ на металлическом каркасе | кв.м. | 150 |
Размывка извести, мела, водоэмульсионной краски | кв.м. | 180 |
Утепление потолка материалом «Пеноплекс» | кв.м. | 250 |
Штукатурные работы | ||
Обработка потолка грунтовкой глубокого проникновения | кв.м. | 30 |
Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок | кв.м. | 100 |
Устройство сетки рабица на потолок | кв.м. | 100 |
Установка маяков | кв.м. | 90 |
Штукатурка потолка гипсовым раствором слоем до 30мм | кв.м. | 490 |
Штукатурка потолка гипсовым раствором слоем от 30 до 60мм | кв.м. | 590 |
Штукатурка потолка гипсовым раствором слоем от 60 до 80мм | кв.м. | 800 |
Малярные работы | ||
Проклейка потолка декоративным пробковым материалом без обработки | кв.м. | 450 |
Нанесение лака на декоративное пробковое покрытие | кв.м. | 180 |
Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок | кв.м. | 100 |
Проклейка потолка малярным стеклохолстом типа «паутинка» | кв.м. | 150 |
Установка малярного уголка | пог.м. | 90 |
Установка бумажной ленты на примыкание гипсокартона | пог.м. | 50 |
Базовый слой шпатлевки потолка | кв.м. | 200 |
Шпатлевка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | пог.м. | 350 |
Шпатлевка и шлифовка торцевых элементов потолка по периметру | пог.м. | 320 |
Покраска потолка воднодисперсионной краской валиком | кв.м. | 220 |
Покраска в/д краской торцевых элементов потолка по периметру | пог.м. | 220 |
Покраска потолка с помощью краскопульта | кв.м. | 350 |
Поклейка обоев на потолок | кв.м. | 450 |
Устройство декоративных изделий на потолок | ||
Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру | пог.м. | 280 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | 250 |
Устройство лепнины из гипса с обработкой стыков по прямой линии | пог.м. | 450 |
Устройство лепнины из гипса с обработкой стыков по дизайнерскому лекалу | пог.м. | 830 |
Устройство галтелей деревянных | пог.м. | 180 |
Устройство галтлей пластиковых или из полиуретана (размер не более 4см х 4 см) | пог.м. | 200 |
Покраска гипсовой лепнины из краскопульта | пог.м. | 200 |
Устройство стиропоровых плит на потолок | кв.м. | 350 |
Шумоизоляционные и теплоизоляционные работы | ||
Устройство шумоизоляции материалом типа «ЗИПС» на подготовленную поверхность | кв.м. | 350 |
Устройство ленты типа Вибростек по периметру премыкания «ЗИПС» панелей | пог.м. | 50 |
Монтаж минеральной ваты на потолок | кв.м. | 250 |
Теплоизоляция потолка пеноплексом | кв.м. | 250 |
Устройство подвесного потолка | ||
Устройство подвесного потолка реечного | кв.м. | 450 |
Устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | кв.м. | 390 |
Устройство подвесного потолка пластикового (с обрешеткой) | кв.м. | 450 |
Устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т д ) | кв.м. | 650 |
Подвесной потолок из декоративных деревянных панелей | кв.м. | 650 |
Устройство выравнивающей обрешетки | кв.м. | 350 |
Устройство подвесного потолка «Армстронг» | кв.м. | 450 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости | кв.м. | 650 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | кв.м. | 750 |
Устройство потолочного портала прямоугольной формы | пог.м. | 1400 |
Устройство потолочного портала полукруглой формы | пог.м. | 1620 |
Прочие работы | ||
Прокладка труб вентиляции гофрированной трубой типа «спирафлекс» | пог.м. | 350 |
Прокладка труб вентиляции пластиковым прямоугольным коробом | пог.м. | 400 |
Установка ревизионного люка на потолке | кв.м. | 2300 |
Среди неоспоримых плюсов обращения к специалистам можно выделить следующие:
- Быстрое и качественное устранение неполадок любой степени сложности;
- Доступные цена на ремонт натяжного потолка;
- Отсутствие рисков ухудшения состояния потолка.
Заказав ремонт натяжного потолка в квартире, вы получите качественную работу по доступной цене и в максимально короткие сроки.